同类型车:中大型SUV|215.8-223.8万
品牌找车:宝马X6 M的车型油耗情况(无行车数据的车型不显示)
宝马X6 M所有车主分享的油耗比例图
- 百公里油耗
-
大于13L
48次
-
12-13L
0次
-
11-12L
0次
-
10-11L
0次
-
9-10L
0次
-
8-9L
0次
-
7-8L
0次
-
6-7L
0次
-
小于6L
0次
当前共行驶48次
行驶次数
行车样本数:48次
车友平均油耗:18.90升/百公里
车友最高油耗:22.61升/百公里
车友最低油耗:16.32升/百公里
宝马X6 M--最近车主公布的行车数据
- 车主姓名 平均油耗 行驶时间 行驶里程 上传时间 查看
- 易* 16.98 10.166666666666666分钟10秒 10.76 Mon Jul 03 11:18:43 CST 2017 查看
- 王兆* 17.02 23.866666666666667分钟52秒 23.11 Thu Feb 16 17:40:03 CST 2017 查看
- 顾* 20.18 18.75分钟45秒 16.28 Sun Dec 11 20:10:31 CST 2016 查看
- 李东* 18.34 11.033333333333333分钟2秒 10.89 Wed Aug 10 07:20:51 CST 2016 查看
- 张江* 21.59 3.35分钟21秒 3.01 Wed Mar 02 19:22:46 CST 2016 查看
- 唐晓* 18.97 22.683333333333334分钟41秒 23.32 Thu Feb 18 13:24:33 CST 2016 查看
- 杨昌* 18.84 19.85分钟51秒 19.22 Tue Jan 05 11:39:10 CST 2016 查看
- 胡* 20.62 12.95分钟57秒 12.77 Sat Aug 15 00:34:48 CST 2015 查看
- 钱建* 19.69 8.283333333333333分钟17秒 7.76 Sat Mar 21 23:51:50 CST 2015 查看
- 郑* 19.97 15.25分钟15秒 14.35 Sun Feb 22 17:57:52 CST 2015 查看
中大型SUV油耗排行