同类型车:中型车|28.28-60.6万
品牌找车:沃尔沃S60(进口)的车型油耗情况(无行车数据的车型不显示)
沃尔沃S60(进口)所有车主分享的油耗比例图
- 百公里油耗
-
大于13L
519次
-
12-13L
72次
-
11-12L
4次
-
10-11L
0次
-
9-10L
0次
-
8-9L
0次
-
7-8L
0次
-
6-7L
0次
-
小于6L
0次
当前共行驶595次
行驶次数
行车样本数:595次
车友平均油耗:14.11升/百公里
车友最高油耗:18.20升/百公里
车友最低油耗:11.63升/百公里
沃尔沃S60(进口)--最近车主公布的行车数据
- 车主姓名 平均油耗 行驶时间 行驶里程 上传时间 查看
- 于* 13.51 9分钟24秒 9.43 2018-08-29 02:55 查看
- 冯大* 11.99 13分钟6秒 13.50 2018-07-28 13:34 查看
- 陈* 13.66 15分钟48秒 14.03 2018-06-11 13:15 查看
- 杜贤* 14.15 24分钟18秒 23.42 2018-05-03 07:59 查看
- 王石* 14.38 24分钟51秒 24.10 2018-01-14 16:01 查看
- 张志* 13.41 16分钟29秒 16.78 2017-08-26 08:25 查看
- 张康* 13.73 8分钟8秒 8.55 2017-08-12 05:28 查看
- 劳树* 14.22 18分钟10秒 16.80 2017-08-08 11:51 查看
- 李* 15.29 46分钟25秒 43.53 2017-07-07 12:50 查看
- 左新* 14.14 18分钟54秒 15.43 2017-06-29 01:30 查看
中型车油耗排行