同类型车:小型SUV|5.46-7.03万
品牌找车:BJ212的车型油耗情况(无行车数据的车型不显示)
BJ212所有车主分享的油耗比例图
- 百公里油耗
-
大于13L
0次
-
12-13L
1次
-
11-12L
16次
-
10-11L
47次
-
9-10L
2次
-
8-9L
0次
-
7-8L
0次
-
6-7L
0次
-
小于6L
0次
当前共行驶66次
行驶次数
行车样本数:66次
车友平均油耗:10.72升/百公里
车友最高油耗:12.20升/百公里
车友最低油耗:9.89升/百公里
BJ212--最近车主公布的行车数据
- 车主姓名 平均油耗 行驶时间 行驶里程 上传时间 查看
- 向* 10.92 12.35分钟21秒 12.53 Sat May 30 04:24:58 CST 2020 查看
- 杨* 10.00 13.366666666666667分钟22秒 13.07 Sat Mar 14 18:40:53 CST 2020 查看
- 王* 10.28 20.216666666666665分钟13秒 20.49 Wed Oct 09 05:39:43 CST 2019 查看
- 宋桂* 10.64 23.85分钟51秒 22.32 Tue Jun 25 05:33:21 CST 2019 查看
- 苏建* 10.40 19.533333333333335分钟32秒 20.74 Tue Feb 05 20:01:53 CST 2019 查看
- 马* 11.14 16.083333333333332分钟5秒 17.23 Wed Jan 16 14:39:07 CST 2019 查看
- 李联* 10.43 5.066666666666666分钟4秒 5.33 Sat Jan 12 00:00:29 CST 2019 查看
- 王* 10.97 11.7分钟42秒 12.14 Sat Dec 15 10:31:29 CST 2018 查看
- 王建* 9.92 12.2分钟12秒 12.64 Wed Nov 21 23:53:51 CST 2018 查看
- 戴* 11.21 9.983333333333333分钟59秒 10.14 Mon Sep 26 12:14:09 CST 2016 查看
小型SUV油耗排行
- 雷丁i9 10.07
- 森雅S80 10.23
- 猎豹CS7 10.31
- MINI JCW PACEMAN 10.40
- MINI JCW COUNTRYMAN 10.53
- BJ212 10.72
- 力帆X60 10.93
- 战旗 11.57
- 奇瑞X1 11.70
- Yeti(进口) 12.30